Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Nisan 2025

06 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:08:22 06-04-2025 38,2178 37,6172 16,2 1,4
BULGARISTAN 00:08:09 06-04-2025 41,7593 25,326 5 2,4
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 00:02:11 06-04-2025 40,718 27,329 12,9 2,1
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:00:00 06-04-2025 38,1517 37,8493 4,3 1,7
EGE DENIZI 23:34:53 05-04-2025 36,4927 27,5868 5 2,3
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 23:30:49 05-04-2025 37,7928 36,5893 5,3 2,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:30:49 05-04-2025 37,77639 36,59917 6,94 2,3
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 23:22:38 05-04-2025 38,8175 37,3383 5,8 1,8
Gürün (Sivas) 23:22:37 05-04-2025 38,86639 37,32306 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:13:44 05-04-2025 38,37028 38,15111 7 0,9
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:05:40 05-04-2025 37,7688 36,4237 15,5 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 23:05:38 05-04-2025 37,74194 36,3975 14,6 2
EGE DENIZI 23:04:21 05-04-2025 36,5257 27,5505 11 3,1
Pütürge (Malatya) 22:59:18 05-04-2025 38,22889 38,66972 8,42 1,9
PELITLI-(MALATYA) 22:59:17 05-04-2025 38,2885 38,5958 5 1,8
Lice (Diyarbakır) 22:54:42 05-04-2025 38,39361 40,79972 7,08 1,4
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 22:45:10 05-04-2025 38,982 27,1552 8,5 1,3
Bergama (İzmir) 22:45:10 05-04-2025 38,98861 27,14111 6,08 1,6
EGE DENIZI 22:34:25 05-04-2025 36,606 25,69 9,7 2,6
Ege Denizi 22:34:24 05-04-2025 36,59833 25,74083 7 2,5
MESCICELE-(BOLU) 22:13:23 05-04-2025 40,8763 31,6608 5,4 1,8
Merkez (Bolu) 22:13:23 05-04-2025 40,86833 31,67944 8,63 1,4
CUKUROREN-(BOLU) 22:10:22 05-04-2025 40,885 31,601 5,4 1,5
Merkez (Bolu) 22:10:22 05-04-2025 40,86611 31,58833 11,97 1,2
Darende (Malatya) 21:52:50 05-04-2025 38,53556 37,74528 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 21:35:25 05-04-2025 38,17083 37,9425 6,98 1,2
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:35:20 05-04-2025 38,2415 37,8922 12,7 1,2
EGE DENIZI 21:31:11 05-04-2025 36,5663 25,7393 9,6 3
Ege Denizi 21:31:09 05-04-2025 36,60278 25,71861 7 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:30:00 05-04-2025 37,8557 26,9975 5,3 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.24 km] Kuşadası (Aydın) 21:30:00 05-04-2025 37,83333 27,00139 7 1,7
Ege Denizi – [16.92 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:02:16 05-04-2025 39,33861 25,99111 7 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 21:02:15 05-04-2025 39,3473 25,92 6,9 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 20:48:05 05-04-2025 37,1602 28,8192 5 1,6
Menteşe (Muğla) 20:48:04 05-04-2025 37,13389 28,78222 6,99 1,3
Ege Denizi – [10.98 km] Dikili (İzmir) 20:32:23 05-04-2025 38,86694 26,75083 9,31 1,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:13:38 05-04-2025 35,0035 26,442 13,4 2,3
BULUTLU-(MALATYA) 19:51:58 05-04-2025 38,3408 38,5762 5 1,8
Sulusaray (Tokat) 18:41:59 05-04-2025 40,05028 35,975 7 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 18:41:58 05-04-2025 40,0657 36,0282 5 1,6
Van Gölü – [06.63 km] Tuşba (Van) 18:25:34 05-04-2025 38,90472 43,45444 7,25 1,7
VAN GOLU 18:25:33 05-04-2025 38,9147 43,435 14,1 1,7
EGE DENIZI 18:07:48 05-04-2025 35,7792 25,5397 7,2 2,4
Merkez (Bolu) 17:08:55 05-04-2025 40,88417 31,69 7,16 1,5
CUKUROREN-(BOLU) 17:08:55 05-04-2025 40,8613 31,6438 8,1 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.14 km] Menderes (İzmir) 15:25:15 05-04-2025 37,9875 27,12667 6,65 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:25:15 05-04-2025 37,9655 27,108 11,9 2,3
Çayırlı (Erzincan) 14:22:04 05-04-2025 39,89361 39,86917 7,13 2,5
BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 14:22:02 05-04-2025 39,8668 39,9987 5 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:15:18 05-04-2025 38,11833 36,49917 7,05 1,6
Yenişehir (Bursa) 14:04:40 05-04-2025 40,25972 29,43722 6,92 2
CAVUSKOY-INEGOL (BURSA) 14:04:37 05-04-2025 40,148 29,467 5 1,9
Ege Denizi 13:06:15 05-04-2025 35,41583 26,00194 6,74 3,5
EGE DENIZI 13:06:15 05-04-2025 35,786 25,4733 9,9 3,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:55 05-04-2025 39,42694 28,12722 6,97 1,8
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:55 05-04-2025 39,5185 28,1382 18,4 1,8
Akdeniz – [46.05 km] Seydikemer (Muğla) 12:42:58 05-04-2025 36,10333 28,84833 7 1,5
Ege Denizi – [98.22 km] Datça (Muğla) 12:35:39 05-04-2025 35,81222 27,3575 7,08 2,2
EGE DENIZI 12:35:38 05-04-2025 35,8132 27,135 8,8 2,3
Ege Denizi, Küçük Kerpe Adası (Saria) – [96.81 km] Datça (Muğla) 12:32:26 05-04-2025 35,84028 27,22778 7,03 2,4
EGE DENIZI 12:32:23 05-04-2025 35,8238 27,1117 7,8 2,5
Ege Denizi – [97.82 km] Datça (Muğla) 09:22:30 05-04-2025 35,8175 27,33583 18,32 3
EGE DENIZI 09:22:28 05-04-2025 35,748 27,2075 6,9 3,2
Gölbaşı (Ankara) 09:17:45 05-04-2025 39,56972 32,89639 6,8 1,6
BEYNAM-BALA (ANKARA) 09:17:45 05-04-2025 39,5725 32,8933 7,4 1,6
Ege Denizi – [109.76 km] Datça (Muğla) 09:14:57 05-04-2025 35,71806 27,25111 6,13 2,3
EGE DENIZI 09:14:57 05-04-2025 35,7853 27,1785 16 2,4
Ege Denizi – [98.46 km] Datça (Muğla) 09:10:49 05-04-2025 35,8125 27,32667 8,36 2,8
EGE DENIZI 09:10:48 05-04-2025 35,834 27,1478 6,4 2,9
Merkez (Isparta) 08:18:26 05-04-2025 37,855 30,65639 7 1,3
Serik (Antalya) 07:47:12 05-04-2025 36,8675 31,05778 11,88 2,9
KARADAYI-SERIK (ANTALYA) 07:47:12 05-04-2025 36,8872 31,0997 100,1 2,9
Darende (Malatya) 07:18:43 05-04-2025 38,55611 37,45417 7 1,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [27.58 km] Çeşme (İzmir) 06:08:06 05-04-2025 38,27694 25,93806 7 1,5
İslahiye (Gaziantep) 06:07:52 05-04-2025 36,87556 36,62611 7 1,7
YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 06:07:51 05-04-2025 36,9212 36,6062 3,2 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [23.67 km] Başkale (Van) 05:55:28 05-04-2025 38,41944 44,68083 6,3 1,9
Çerkeş (Çankırı) 05:48:31 05-04-2025 40,72194 33,00306 7,07 0,9
Merkez (Bingöl) 05:42:16 05-04-2025 39,01833 40,74361 7 2
ALATEPE-(BINGOL) 05:42:14 05-04-2025 39,059 40,7402 2,6 2,1
Söğüt (Bilecik) 05:41:36 05-04-2025 40,12222 30,18028 7 2,5
DERESAKARI-(BILECIK) 05:41:35 05-04-2025 40,1473 30,149 3,6 2,6
Merkez (Bingöl) 05:37:12 05-04-2025 39,02083 40,73444 7 2
ELMALI-(BINGOL) 05:37:11 05-04-2025 39,044 40,7253 3,8 2,2
EGE DENIZI 05:27:24 05-04-2025 36,4212 25,5682 12,4 2,5
Ege Denizi 05:27:20 05-04-2025 36,51889 25,49639 7 2,5
EGE DENIZI 05:13:08 05-04-2025 36,3883 25,6138 7 2,3
Ege Denizi 05:13:04 05-04-2025 36,48889 25,4175 7 1,9
EGE DENIZI 05:03:15 05-04-2025 36,554 25,5932 7,8 1,6
Pütürge (Malatya) 04:56:29 05-04-2025 38,19167 38,67333 7 1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:48:41 05-04-2025 38,9977 26,0637 5,9 1,8
Ege Denizi – [51.63 km] Karaburun (İzmir) 04:48:40 05-04-2025 38,94917 25,94417 10,53 1,9
Akdeniz – [40.97 km] Demre (Antalya) 04:28:25 05-04-2025 35,8625 30,03778 10,16 1,1
Turgutlu (Manisa) 04:26:22 05-04-2025 38,34333 27,81361 10,15 1,6
KUSLAR-TURGUTLU (MANISA) 04:26:22 05-04-2025 38,3505 27,8298 7,8 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:18:24 05-04-2025 38,09278 37,35611 7 1,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:18:22 05-04-2025 38,0905 37,3608 3,9 1,1
EGE DENIZI 04:12:20 05-04-2025 35,7792 25,517 5 2,4
EGE DENIZI 04:07:53 05-04-2025 35,7755 25,5255 7,5 2
EGE DENIZI 03:45:45 05-04-2025 36,5665 25,7015 7 1,7
EGE DENIZI 03:43:40 05-04-2025 36,6683 25,6172 8,1 1,5
EGE DENIZI 03:39:53 05-04-2025 35,7583 25,5317 14,3 2
ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:25:30 05-04-2025 38,2698 37,258 5 1,7
EGE DENIZI 03:11:32 05-04-2025 36,5652 25,6293 10,2 1,6
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 02:58:38 05-04-2025 37,9447 38,1257 5,8 1,4
EGE DENIZI 02:47:55 05-04-2025 36,5713 25,478 11,3 1,7
KIZILAGIL-(BOLU) 02:23:33 05-04-2025 40,8168 31,4775 7,3 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:16:57 05-04-2025 35,5433 26,4817 16,2 2
SAMANDAG (HATAY) 02:04:49 05-04-2025 36,0523 35,9145 13,1 1,5
EGE DENIZI 01:32:07 05-04-2025 36,3643 25,4037 4,3 1,7
EGE DENIZI 01:28:38 05-04-2025 36,6575 25,6728 5,1 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 00:49:33 05-04-2025 37,20028 36,95667 7 2,1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 00:49:32 05-04-2025 37,1827 36,9432 7,2 1,9
Buharkent (Aydın) 00:47:26 05-04-2025 37,96028 28,77194 7 2,2
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 00:47:25 05-04-2025 37,9722 28,7918 7,8 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:08:22 06-04-2025 38,2178 37,6172 16,2 1,4
BULGARISTAN 00:08:09 06-04-2025 41,7593 25,326 5 2,4
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 00:02:11 06-04-2025 40,718 27,329 12,9 2,1
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:00:00 06-04-2025 38,1517 37,8493 4,3 1,7
EGE DENIZI 23:34:53 05-04-2025 36,4927 27,5868 5 2,3
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 23:30:49 05-04-2025 37,7928 36,5893 5,3 2,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:30:49 05-04-2025 37,77639 36,59917 6,94 2,3
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 23:22:38 05-04-2025 38,8175 37,3383 5,8 1,8
Gürün (Sivas) 23:22:37 05-04-2025 38,86639 37,32306 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:13:44 05-04-2025 38,37028 38,15111 7 0,9
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:05:40 05-04-2025 37,7688 36,4237 15,5 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 23:05:38 05-04-2025 37,74194 36,3975 14,6 2
EGE DENIZI 23:04:21 05-04-2025 36,5257 27,5505 11 3,1
Pütürge (Malatya) 22:59:18 05-04-2025 38,22889 38,66972 8,42 1,9
PELITLI-(MALATYA) 22:59:17 05-04-2025 38,2885 38,5958 5 1,8
Lice (Diyarbakır) 22:54:42 05-04-2025 38,39361 40,79972 7,08 1,4
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 22:45:10 05-04-2025 38,982 27,1552 8,5 1,3
Bergama (İzmir) 22:45:10 05-04-2025 38,98861 27,14111 6,08 1,6
EGE DENIZI 22:34:25 05-04-2025 36,606 25,69 9,7 2,6
Ege Denizi 22:34:24 05-04-2025 36,59833 25,74083 7 2,5
MESCICELE-(BOLU) 22:13:23 05-04-2025 40,8763 31,6608 5,4 1,8
Merkez (Bolu) 22:13:23 05-04-2025 40,86833 31,67944 8,63 1,4
CUKUROREN-(BOLU) 22:10:22 05-04-2025 40,885 31,601 5,4 1,5
Merkez (Bolu) 22:10:22 05-04-2025 40,86611 31,58833 11,97 1,2
Darende (Malatya) 21:52:50 05-04-2025 38,53556 37,74528 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 21:35:25 05-04-2025 38,17083 37,9425 6,98 1,2
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:35:20 05-04-2025 38,2415 37,8922 12,7 1,2
EGE DENIZI 21:31:11 05-04-2025 36,5663 25,7393 9,6 3
Ege Denizi 21:31:09 05-04-2025 36,60278 25,71861 7 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:30:00 05-04-2025 37,8557 26,9975 5,3 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.24 km] Kuşadası (Aydın) 21:30:00 05-04-2025 37,83333 27,00139 7 1,7
Ege Denizi – [16.92 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:02:16 05-04-2025 39,33861 25,99111 7 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 21:02:15 05-04-2025 39,3473 25,92 6,9 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 20:48:05 05-04-2025 37,1602 28,8192 5 1,6
Menteşe (Muğla) 20:48:04 05-04-2025 37,13389 28,78222 6,99 1,3
Ege Denizi – [10.98 km] Dikili (İzmir) 20:32:23 05-04-2025 38,86694 26,75083 9,31 1,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:13:38 05-04-2025 35,0035 26,442 13,4 2,3
BULUTLU-(MALATYA) 19:51:58 05-04-2025 38,3408 38,5762 5 1,8
Sulusaray (Tokat) 18:41:59 05-04-2025 40,05028 35,975 7 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 18:41:58 05-04-2025 40,0657 36,0282 5 1,6
Van Gölü – [06.63 km] Tuşba (Van) 18:25:34 05-04-2025 38,90472 43,45444 7,25 1,7
VAN GOLU 18:25:33 05-04-2025 38,9147 43,435 14,1 1,7
EGE DENIZI 18:07:48 05-04-2025 35,7792 25,5397 7,2 2,4
Merkez (Bolu) 17:08:55 05-04-2025 40,88417 31,69 7,16 1,5
CUKUROREN-(BOLU) 17:08:55 05-04-2025 40,8613 31,6438 8,1 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.14 km] Menderes (İzmir) 15:25:15 05-04-2025 37,9875 27,12667 6,65 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:25:15 05-04-2025 37,9655 27,108 11,9 2,3
Çayırlı (Erzincan) 14:22:04 05-04-2025 39,89361 39,86917 7,13 2,5
BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 14:22:02 05-04-2025 39,8668 39,9987 5 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:15:18 05-04-2025 38,11833 36,49917 7,05 1,6
Yenişehir (Bursa) 14:04:40 05-04-2025 40,25972 29,43722 6,92 2
CAVUSKOY-INEGOL (BURSA) 14:04:37 05-04-2025 40,148 29,467 5 1,9
Ege Denizi 13:06:15 05-04-2025 35,41583 26,00194 6,74 3,5
EGE DENIZI 13:06:15 05-04-2025 35,786 25,4733 9,9 3,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:55 05-04-2025 39,42694 28,12722 6,97 1,8
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:55 05-04-2025 39,5185 28,1382 18,4 1,8
Akdeniz – [46.05 km] Seydikemer (Muğla) 12:42:58 05-04-2025 36,10333 28,84833 7 1,5
Ege Denizi – [98.22 km] Datça (Muğla) 12:35:39 05-04-2025 35,81222 27,3575 7,08 2,2
EGE DENIZI 12:35:38 05-04-2025 35,8132 27,135 8,8 2,3
Ege Denizi, Küçük Kerpe Adası (Saria) – [96.81 km] Datça (Muğla) 12:32:26 05-04-2025 35,84028 27,22778 7,03 2,4
EGE DENIZI 12:32:23 05-04-2025 35,8238 27,1117 7,8 2,5
Ege Denizi – [97.82 km] Datça (Muğla) 09:22:30 05-04-2025 35,8175 27,33583 18,32 3
EGE DENIZI 09:22:28 05-04-2025 35,748 27,2075 6,9 3,2
Gölbaşı (Ankara) 09:17:45 05-04-2025 39,56972 32,89639 6,8 1,6
BEYNAM-BALA (ANKARA) 09:17:45 05-04-2025 39,5725 32,8933 7,4 1,6
Ege Denizi – [109.76 km] Datça (Muğla) 09:14:57 05-04-2025 35,71806 27,25111 6,13 2,3
EGE DENIZI 09:14:57 05-04-2025 35,7853 27,1785 16 2,4
Ege Denizi – [98.46 km] Datça (Muğla) 09:10:49 05-04-2025 35,8125 27,32667 8,36 2,8
EGE DENIZI 09:10:48 05-04-2025 35,834 27,1478 6,4 2,9
Merkez (Isparta) 08:18:26 05-04-2025 37,855 30,65639 7 1,3
Serik (Antalya) 07:47:12 05-04-2025 36,8675 31,05778 11,88 2,9
KARADAYI-SERIK (ANTALYA) 07:47:12 05-04-2025 36,8872 31,0997 100,1 2,9
Darende (Malatya) 07:18:43 05-04-2025 38,55611 37,45417 7 1,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [27.58 km] Çeşme (İzmir) 06:08:06 05-04-2025 38,27694 25,93806 7 1,5
İslahiye (Gaziantep) 06:07:52 05-04-2025 36,87556 36,62611 7 1,7
YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 06:07:51 05-04-2025 36,9212 36,6062 3,2 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [23.67 km] Başkale (Van) 05:55:28 05-04-2025 38,41944 44,68083 6,3 1,9
Çerkeş (Çankırı) 05:48:31 05-04-2025 40,72194 33,00306 7,07 0,9
Merkez (Bingöl) 05:42:16 05-04-2025 39,01833 40,74361 7 2
ALATEPE-(BINGOL) 05:42:14 05-04-2025 39,059 40,7402 2,6 2,1
Söğüt (Bilecik) 05:41:36 05-04-2025 40,12222 30,18028 7 2,5
DERESAKARI-(BILECIK) 05:41:35 05-04-2025 40,1473 30,149 3,6 2,6
Merkez (Bingöl) 05:37:12 05-04-2025 39,02083 40,73444 7 2
ELMALI-(BINGOL) 05:37:11 05-04-2025 39,044 40,7253 3,8 2,2
EGE DENIZI 05:27:24 05-04-2025 36,4212 25,5682 12,4 2,5
Ege Denizi 05:27:20 05-04-2025 36,51889 25,49639 7 2,5
EGE DENIZI 05:13:08 05-04-2025 36,3883 25,6138 7 2,3
Ege Denizi 05:13:04 05-04-2025 36,48889 25,4175 7 1,9
EGE DENIZI 05:03:15 05-04-2025 36,554 25,5932 7,8 1,6
Pütürge (Malatya) 04:56:29 05-04-2025 38,19167 38,67333 7 1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:48:41 05-04-2025 38,9977 26,0637 5,9 1,8
Ege Denizi – [51.63 km] Karaburun (İzmir) 04:48:40 05-04-2025 38,94917 25,94417 10,53 1,9
Akdeniz – [40.97 km] Demre (Antalya) 04:28:25 05-04-2025 35,8625 30,03778 10,16 1,1
Turgutlu (Manisa) 04:26:22 05-04-2025 38,34333 27,81361 10,15 1,6
KUSLAR-TURGUTLU (MANISA) 04:26:22 05-04-2025 38,3505 27,8298 7,8 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:18:24 05-04-2025 38,09278 37,35611 7 1,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:18:22 05-04-2025 38,0905 37,3608 3,9 1,1
EGE DENIZI 04:12:20 05-04-2025 35,7792 25,517 5 2,4
EGE DENIZI 04:07:53 05-04-2025 35,7755 25,5255 7,5 2
EGE DENIZI 03:45:45 05-04-2025 36,5665 25,7015 7 1,7
EGE DENIZI 03:43:40 05-04-2025 36,6683 25,6172 8,1 1,5
EGE DENIZI 03:39:53 05-04-2025 35,7583 25,5317 14,3 2
ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:25:30 05-04-2025 38,2698 37,258 5 1,7
EGE DENIZI 03:11:32 05-04-2025 36,5652 25,6293 10,2 1,6
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 02:58:38 05-04-2025 37,9447 38,1257 5,8 1,4
EGE DENIZI 02:47:55 05-04-2025 36,5713 25,478 11,3 1,7
KIZILAGIL-(BOLU) 02:23:33 05-04-2025 40,8168 31,4775 7,3 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:16:57 05-04-2025 35,5433 26,4817 16,2 2
SAMANDAG (HATAY) 02:04:49 05-04-2025 36,0523 35,9145 13,1 1,5
EGE DENIZI 01:32:07 05-04-2025 36,3643 25,4037 4,3 1,7
EGE DENIZI 01:28:38 05-04-2025 36,6575 25,6728 5,1 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 00:49:33 05-04-2025 37,20028 36,95667 7 2,1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 00:49:32 05-04-2025 37,1827 36,9432 7,2 1,9
Buharkent (Aydın) 00:47:26 05-04-2025 37,96028 28,77194 7 2,2
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 00:47:25 05-04-2025 37,9722 28,7918 7,8 2,2

Related Posts

İmamoğlu’ndan operasyonlara tepki! ‘Demokrasiyi açıkça askıya aldınız’

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından sabah saatlerinde Adana, Adıyaman ve Antalya’da yapılan operasyonlara tepki gösterdi. İmamoğlu paylaşımında, “Demokrasiyi açıkça askıya aldınız. İstanbul’da başlattığınız hukuk dışı müdahaleyi şimdi Antalya, Adana ve Adıyaman’a taşıdınız.” dedi

Kılıçdaroğlu’ndan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’e ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’e ziyaret

Otobüs durağında can pazarı: Talihsiz genç kız oracıkta can verdi

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yaşanan feci kazada, bir araç otobüs durağına daldı. 3 Temmuz sabahı 10.40 sularında meydana gelen olayda, 2005 doğumlu iki genç kıza çarpan 1975 doğumlu erkek sürücü, aracını kontrol edemeyerek bir ağaca çarptı. Genç …

Gizem çözüldü! 4 bin 800 yıllık kanıtın sahibinin mesleği belli oldu

Bilim insanları, antik Mısır’da yaşamış bir bireyin 4 bin 800 yıllık DNA’sını ilk kez tüm genom düzeyinde çözümlenmeyi başardı. Bu keşif, piramitlerin inşa edildiği dönemde yaşamış ve muhtemelen elit bir sınıfa mensup olan bir erkeğin kökenlerini ve yaşamını aydınlatıyor.

Toplu konut inşasından tarihi şehir çıktı

Hollanda’nın Nijkerk kentinde “Wonen bij de Toren” adlı konut projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmaları, bölgenin geçmişine ışık tutan şaşırtıcı arkeolojik bulgularla sonuçlandı. 27 Haziran’da tamamlanan kazılarda, 13. yüzyıla ait yerleşim …

MSB: Mutabakat Muhtıramızın ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemekte

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde hedef alınan Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Muhtırası’na ilişkin, “Yunanistan ve GKRY’nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir” dedi.